| 
                            
                                
                                    | DC 電流 (自動(dòng)檔或手動(dòng)選擇)  |    
                            
                                
                                    | 范圍  | 分辨率  | 誤差  | 過載保護(hù)  |  
                                    | 400A  | 0.1A  | ± 1.5% ±3dgts  | 3000A  |  
                                    | 2500A  | 1A  | ± 1.5% ±3dgts  | 3000A  |  
 |   
                            
                                
                                    | 范圍  | 輸出  | 誤差  | 過載保護(hù)  |  
                                    | 400A  | 1mV/A  | ±2.5% ±0.5A  | 600VAC  |  
                                    | 2500A  | 1mV/A  | ± 2.5% ± 5A  | 600VAC  |  
 | 
                    
                        | 
                            
                                
                                    | AC 電流 (自動(dòng)檔或手動(dòng)選擇, True RMS for PROVA 2000)  |    
                            
                                
                                    | 范圍  | 分辨率  | 誤差  | 過載保護(hù)  |  
                                    | 50/60Hz  | 40-400Hz  |  
                                    | 400A  | 0.1A  | ±1.5% ± 5dgts  | ± 2.0% ± 5dgts  | 3000A  |  
                                    | 2100A(0-1000)  | 1A  | ±2.0% ± 5dgts  | ±2.5% ± 5dgts  | 3000A  |  
                                    | 2100A(1000-2100)  | 1A  | ± 2.5% ± 5dgts  | ± 3.0% ± 5dgts  | 3000A  |  
 | 
                            
                                
                                    | DC 電壓 (自動(dòng)文件或手動(dòng)選擇, Overload Protection 800VAC for all Range)  |    
                            
                                
                                    | 范圍  | 分辨率  | 誤差  | 過載保護(hù)  |  
                                    | 400mV  | 0.1mV  | ±1.5% ± 5 dgts  | 10M W  |  
                                    | 4V  | 0.001V  | ± 1.5% ± 5 dgts  | 5M W  |  
                                    | 40V  | 0.01V  | ± 1.5% ± 5 dgts  | 5M W  |  
                                    | 400V  | 0.1V  | ± 1.5% ± 5 dgts  | 5M W  |  
                                    | 600V  | 1V  | ± 1.5% ± 5 dgts  | 5M W  |  
 | 
                    
                        | 
                            
                                
                                    | AC 電壓 (自動(dòng)文件或手動(dòng)選擇, True RMS for PROVA 2000, Input Impedance 5M W for all Range)
 |    
                            
                                
                                    | 范圍  | 分辨率  | 誤差  | 過載保護(hù)  |  
                                    | 4V  | 0.001V  | ± 1.5% ± 5dgts  | 800VAC  |  
                                    | 40V  | 0.01V  | ± 1.5% ± 5dgts  | 800VAC  |  
                                    | 400V  | 0.1V  | ± 1.5% ± 5dgts  | 800VAC  |  
                                    | 600V  | 1V  | ± 1.5% ± 5dgts  | 800VAC  |  
 | 
                            
                                
                                    | 電阻 ( W ) (自動(dòng)檔或手動(dòng)選擇, Open Circuit Voltage<=0.5V)  |    
                            
                                
                                    | 范圍  | 分辨率  | 誤差  | 過載保護(hù)  |  
                                    | 400 W  | 0.1 W  | ± 1.5% ± 3dgts  | 600VAC  |  
                                    | 4K W  | 1 W  | ± 1.5% ± 3dgts  | 600VAC  |  
                                    | 40K W  | 10 W  | ± 1.5% ± 3dgts  | 600VAC  |  
                                    | 400K W  | 100 W  | ± 1.5% ± 3dgts  | 600VAC  |  
                                    | 4M W  | 1K W  | ± 1.5% ± 3dgts  | 600VAC  |  
                                    | 40M W  | 10K W  | ± 1.5% ± 3dgts  | 600VAC  |  
 | 
                    
                        |   
                            
                                
                                    | 范圍  | 蜂鳴器響聲  | 開路電壓  | 過載保護(hù)  |  
                                    | 400 W  | <=40 W (approx.)  | <=0.5V  | 600VAC  |  
 |   
                            
                                
                                    | 鉤部直徑  | Cable f 55mm Bus Bar 65mm(D)x24mm(W)
 |  
                                    | 電源  | One 006P 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 電池
 |  
                                    | 操作溫度  | 0 o to 40 o C (32 o F to 104 o F)  |  
                                    | 操作濕度  | Less than 80% 相對濕度  |  
                                    | 尺寸  | 271mm(L)x112mm(W)x46mm(H) 10.7"(L)x4.4"(W)x1.8"(H)
 |  
                                    | 重量  | 647g/22.8 oz (Battery included)  |  
 | 
                    
                        |   
                            
                                
                                    | 范圍  | 分辨率  | 誤差  | 過載保護(hù)  |  
                                    | 3V  | 0.001V  | ± 2.5% ± 5dgts  | 600VAC  |  
 | 
                    
                        |   
                            
                                
                                    | 范圍  | 分辨率  | 誤差  | Sensitivity  | 過載保護(hù)  |  
                                    | 100-1000KHz  | 0.01-100Hz  | ±0.5%±2dgts  | 10mV/0.1V/1V  | AC 600V  |  
 |